número de serie | estructura compuesta multicapa | Uso de artículos empaquetados. | Resistencia a la humedad | barrera de oxígeno | Resistencia al aceite | resistencia al frío | resistencia química | resistencia a la fragancia | transparencia | sombreado | Resistencia al impacto |
1 | BOPP/AL/CPP | Todo tipo de alimentos, bocadillos de arroz, sopa en polvo, todo tipo de alimentos fritos, leche de soja, té, etc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP/AL/LLDPE | Todo tipo de alimentos, bocadillos de arroz, sopa en polvo, todo tipo de alimentos fritos, té, sopa, etc. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP/CPP | Fideos instantáneos, galletas, cereales y frutas, todo tipo de alimentos ligeros | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP/LLDPE | Fideos instantáneos, refrigerios congelados, refrigerios, envasado en polvo, chocolate | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP/PET/CPP | Todo tipo de alimentos, bocadillos de arroz, sopa en polvo, todo tipo de alimentos fritos, pasta de frijoles, té, etc. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | Todo tipo de alimentos, bocadillos de arroz, sopa en polvo, todo tipo de alimentos fritos, té, sopa, etc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | Todo tipo de alimentos, bocadillos de arroz, sopa en polvo, todo tipo de alimentos fritos, pasta de frijoles, té, etc. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP/VMCPP | Todo tipo de alimentos, bocadillos de arroz, sopa en polvo, todo tipo de alimentos fritos, leche de soja, té, etc. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP/VMPET/CPP | Todo tipo de alimentos secos, alimentos fritos, papas fritas, chips de camarones, alimentos inflados, ramen, fideos fritos, palitos de café | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | Todo tipo de alimentos, bocadillos de arroz, sopa en polvo, todo tipo de alimentos fritos, té, sopa, etc. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | COP/CPP | Todo tipo de alimentos, bocadillos de arroz, sopa en polvo, todo tipo de alimentos fritos, té, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET/CPP | Pasteles de luna, pasteles, pasteles occidentales, nueces, alimentos procesados, té | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET/NY/PE | Pasteles de luna, pasteles, pasteles occidentales, nueces, alimentos procesados, té | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | KPET/PE | Alimentos procesados congelados, productos con alto contenido de humedad, paletas, sopas | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET/VMCPP | Pasteles de luna, pasteles, pasteles occidentales, nueces, alimentos procesados, té, fideos, etc. | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET/VMPET/CPP | Chocolate, dulces, alimentos saborizados, pasta, té, sopa en polvo, etc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET/VMPET/PE | Todo tipo de comida, sopa en polvo, comida con sabor | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | MATOPP/AL/PE | Todo tipo de comida, sopa en polvo, comida con sabor | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | MATOPP/CPP | Bolsas de compras, delantales, paños para sombrillas, tapetes de playa | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | MATOPP/LLDPE | Todo tipo de alimentos, bocadillos de arroz, sopa en polvo, todo tipo de alimentos fritos, té, sopa, etc. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
Observaciones: ◎ mejor ○ bueno △ normal × no adecuado
Hora de publicación: 28-mar-2022